Bare Copper Conductor

Part No. Cross Sectional Area (mm²) Stranding No./ mm Ø Nominal Diameter (A)(mm) Weight/m (Kg) Send Enquiry
CB006 6 7/1.04 3.12 0.05
CB016 16 7/1.70 5.10 0.15
CB025 25 7/2.14 6.42 0.23
CB035 35 7/2.52 7.56 0.32
CB050-FU 50 19/1.78 8.90 0.43
CB070 70 19/2.14 10.70 0.62
CB095 95 19/2.52 12.60 0.86
CB120 120 37/2.03 14.21 1.09
CB150-FU 150 37/2.25 15.75 1.33
CB185 185 37/2.52 17.64 1.67
CB240 240 61/2.25 20.25 2.20
CB300-FU 300 61/2.52 22.68 2.76
CB400-FU 400 61/2.85 25.65 3.53
Part No. Cross Sectional Area (mm²) Stranding No./ mm Ø Nominal Diameter (A)(mm) Weight/m (Kg) Send Enquiry
CB071-T* 70 19/2.14 - 0.62
Part No. Cross Sectional Area (mm²) Stranding No./ mm Ø Nominal Diameter (A)(mm) Weight/m (Kg) Send Enquiry
CB071* 70 7/3.55 - 0.64